Wybory do Samorządu Uczniowskiego kl. IV-VI ZAKOŃCZONE!

Prezydium Samorządu Uczniowskiego klas IV- VI wybrane!!!!

Jak pamiętacie 25 września, w ubiegły piątek, wśród uczniów

klas IV- VI zostały przeprowadzone wybory do Prezydium S. U. Chętnie i licznie wzięliście w nich udział.

Oddaliście 451 ważnych głosów.

Dziś, po dłuuuugim i niezwykle emocjonującym liczeniu Waszych głosów opiekunowie Samorządu……………………..

IMG_20150928_133058   ………… w końcu mogą ogłosić wyniki!!!

A oto one:

WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL.IV- VI

ROK SZKOLNY 2015/2016

ODDANO 451 WAŻNYCH GŁOSÓW

1. JAKUBOWSKA OLIWIA kl. 6B60 głosów (13,3%)

2. ROMANOWSKI PATRYK kl. 5B- 56 głosów (12,41 %)

3. SAKOLSKA WIKTORIA kl. 6B- 53 głosów (11, 75%)

4. MIŁOSZEWSKI KACPER kl. 6F- 48 głosów (10,64%)

5. CHOJNOWSKA NATALIA kl. 5C- 40 głosów (10,64%)

6. KOWALSKA MAJA kl. 4F- 33 głosy (7,31%)

7. KLONOWSKA ILONA kl. 6D- 31 głosów (6,87%)

8. SZYDŁOWSKA NATALIA kl. 4B- 29 głosów (6,43%)

9. KOWALSKI OLIWIER kl. 4E- 19 głosów (4,21%)

10. BIELAS DAWID kl. 5F- 16 głosów (3,55%)

11. MAJEWSKI MATEUSZ kl. 4E- 15 głosów (3,32%)

12. DROŻYŃSKA ZUZANNA kl. 5F- 14 głosów (3,11%)

13. WOŹNICKI BARTOSZ kl. 4E- 12 głosów (2,67%)

14. LEWANDOWSKA JULIA kl. 6D- 10 głosów (2,22%)

15. KAWCZYŃSKI RAFAŁ kl. 6D- 8 głosów (1,78%)

16. OKRASA JULIA kl. 5B – 7 głosów (1,56%)

Pierwsze cztery osoby z najwyższą liczbą głosów wchodzą w skład

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL.IV- VI

Serdecznie gratulujemy i liczymy na owocną i dobrą współpracę!!!

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

A. Powaga 😉

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates